Strumento/Tecnica | Brainstorming |
Scopo (obiettivo) | Generare nuove idee utili nel processo decisionale e migliorare il pensiero creativo. Può essere utilizzato per definire il compito su cui si sta lavorando, identificare problemi specifici, trovare soluzioni ed esaminarne l’affidabilità. |
Descrizione / istruzione | Rispondendo a un singolo problema o a una domanda specifica, i partecipanti a una sessione di Brainstorming esprimono i loro suggerimenti o le loro idee in modo rapido e spontaneo, senza troppi pensieri o riflessioni. Si incoraggia la libera associazione e lo sviluppo di idee altrui; sono proibite critiche e censure. L’attenzione è rivolta alla quantità piuttosto che alla qualità, con l’obiettivo di generare quante più idee possibili in breve tempo. Il presupposto è che maggiore è il numero di idee generate, maggiore è la possibilità di produrre una soluzione nuova ed efficace. |
Esempio: | Tecnica di gruppo nominaleI Partecipanti sono invitati a scrivere le loro idee in forma anonima. Poi il facilitatore raccoglie le idee e il gruppo vota su ogni idea. Il voto può essere semplice come un’alzata di mano a favore di una determinata idea. Questo processo si chiama distillazione. Dopo la distillazione, le idee migliori possono essere rimandate al gruppo o a sottogruppi per un ulteriore brainstorming. Per esempio, un gruppo può lavorare sul colore richiesto in un prodotto. Un altro gruppo può lavorare sulle dimensioni, e così via. Ogni gruppo tornerà all’intero gruppo per la classificazione delle idee elencate. A volte le idee che sono state precedentemente abbandonate possono essere portate avanti di nuovo una volta che il gruppo ha rivalutato le idee. È importante che il facilitatore sia preparato a questo processo prima di tentare di facilitare questa tecnica. Il gruppo dovrebbe essere preparato e incoraggiato ad abbracciare il processo. Come per tutti gli sforzi di gruppo, possono essere necessarie alcune sessioni di pratica per formare il gruppo al metodo prima di affrontare le idee importanti. Tecnica di passaggio di gruppo Ogni persona di un gruppo circolare scrive un’idea e poi passa il foglio di carta alla persona successiva, che aggiunge qualche pensiero. Questo continua fino a quando ognuno non recupera il suo pezzo di carta originale. A questo punto, è probabile che il gruppo abbia già elaborato a fondo ogni idea. Il gruppo può anche creare un “libro delle idee” e pubblicare una lista di consegna o un foglio di distribuzione sulla parte anteriore del libro. Sulla prima pagina c’è una descrizione del problema. La prima persona che riceve il libro elenca le sue idee e poi indirizza il libro alla persona successiva nella lista di consegna. La seconda persona può registrare nuove idee o aggiungersi alle idee della persona precedente. Questo continua fino a quando la lista di consegna non è esaurita. Si tiene poi un incontro successivo di “lettura” per discutere le idee registrate nel libro. Questa tecnica richiede più tempo, ma permette agli individui di pensare profondamente al problema. |
Pro: | Attiva lo scambio creativo di idee e conoscenze; Si generano molte e varie idee. Le discussioni sul problema sollevato per la discussione vengono condotte senza la previa preparazione dei partecipanti. |
Contro: | Non sempre è efficace – se uno o più partecipanti al brainstorming hanno scarse capacità di comunicazione, troveranno difficile esprimere le loro idee o ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Non è sempre la scelta giusta per tutti – alcuni vanno nel panico al pensiero di parlare di fronte a un gruppo, ma possono avere idee eccellenti quando si tratta di incontri individuali. |
Suggerimenti | Le idee non standard sono benvenute;È necessario un certo tempo (di solito qualche minuto); Le idee dei partecipanti non devono essere criticate, ma solo annotate; Tutte le idee sono registrate indipendentemente da come appaiono; È importante incoraggiare l’aggiornamento delle idee, la creazione di più idee; Inizialmente, potrebbe essere necessario un facilitatore in ogni team per monitorare la conformità. |
Fonte/risorse: | https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Brainstorming_production.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming https://www.business2community.com/strategy/brainstorming-brainstorming-best-practices-01475660 |
Brainstorming IT